Värien suomenkieliset nimet
Värisävyjen nimet ovat pukeutumisessa ja sisustuksessa lähes aina englanniksi, eikä suomenkielistä vastinetta löydy mistään yhdestä paikasta. Tämä on se paikka: 237 sävyä, kunkin suomenkielinen nimi, englanninkielinen vastine ja heksakoodi.
Nimistö on rakennettu Drapen värianalyysiin, mutta se ei ole sidottu siihen. Voit käyttää sitä vapaasti omassa työssäsi myös kaupallisesti; ehdot ovat sivun lopussa. Jos löydät virheen tai paremman käännöksen, kerro siitä osoitteeseen info@varianalyysi.net.
Käännösperiaatteet
Nimet eivät ole sanakirjakäännöksiä vaan seuraavat samaa linjaa, jotta uuden sävyn voi lisätä ilman että se rikkoo kokonaisuutta.
- Bright, Clear
- Kirkas
- Pure
- Puhdas
- Vakiintuneet erikseen: Pure White on puhtaanvalkoinen
- Cool / Warm
- Viileä / Lämmin
- Värianalyysin vakiotermit, säilytetty sellaisinaan
- Soft
- Pehmeä
- Muted
- Vaimea
- Ei sammutettu, joka kuulostaa virheeltä
- Dusty
- Utuinen
- Ei pölyinen
- Greyed
- Harmaantunut
- Icy
- Jäinen
- Deep / Dark
- Syvä / Tumma
- Light / Pale
- Vaalea / Kalpea
- True
- Aito
Vakiintuneet väriyhdyssanat kirjoitetaan yhteen (vaaleanpunainen, tummansininen, puhtaanvalkoinen). Adjektiivi ja substantiivi pysyvät erillään (viileä punainen, pehmeä laventeli).
Nimet ja heksakoodit
37 nimeä 237:stä kattaa useamman kuin yhden sävyn – sama nimi tarkoittaa hieman eri väriä eri vuodenaikatyypin paletissa. Ne on lueteltu kaikki, koska yhden valitseminen olisi ollut valinta, jota kukaan ei näe.
Englanninkielinen nimi on jokaisella rivillä, koska se on alkuperäinen ja siksi yksikäsitteinen tunniste. Kaksi eri sävyä voi päätyä samaan suomenkieliseen nimeen – Greyed Navy ja Greyed Blue Navy ovat molemmat harmaantunutta laivastonsinistä – ja silloin englanti kertoo kummasta on kyse.
| Suomeksi | Englanniksi | Heksakoodi |
|---|---|---|
| Aito musta | True Black | #0C0C0E#0A0A0C |
| Aito punainen | True Red | #D11331 |
| Aito sininen | True Blue | #1240C8 |
| Akvamariini | Aqua | #46CBC0 |
| Espresso | Espresso | #36251A |
| Farkunsininen | Denim Blue | #4F6FA0 |
| Grafiitinharmaa | Charcoal | #393B40 |
| Grafiitti | Graphite | #3A3D44 |
| Haalistunut khaki | Washed Khaki | #B0A878 |
| Harmaantunut jade | Greyed Jade | #6E9A8E#6E9A82 |
| Harmaantunut laivastonsininen | Greyed Blue Navy | #3E4F6E |
| Harmaantunut laivastonsininen | Greyed Navy | #2A3550 |
| Harmaantunut laventeli | Greyed Lavender | #A89EB8 |
| Harmaantunut liuske | Greyed Slate | #7E8B96 |
| Harmaantunut malva | Greyed Mauve | #A38A93 |
| Harmaantunut petrooli | Greyed Teal | #5E8483 |
| Harmaantunut taupe | Greyed Taupe | #9A8E84 |
| Havunpetrooli | Pine Teal | #1E5246 |
| Havunvihreä | Pine Green | #1E4A3A#0E4A36 |
| Hehkuva turkoosi | Hot Turquoise | #1AC7C2 |
| Hehkuva violetti | Vivid Violet | #7A1EE0 |
| Hiilenmusta | Charcoal Black | #2B2C30 |
| Jäinen koboltti | Icy Cobalt | #1E5AC8 |
| Jäinen laventeli | Icy Lavender | #CFC4E8 |
| Jäinen minttu | Icy Mint | #9CF0D2 |
| Jäinen pastellinpinkki | Icy Pastel Pink | #F6CFE0 |
| Jäinen pinkki | Icy Pink | #F2C6DA#F4C8DE#F3C4DC#F4B6D2 |
| Jäinen sininen | Icy Blue | #BCD6EC#BCDAF4 |
| Jäinen sitruuna | Icy Lemon | #F0F2A0 |
| Jäinen sitruunankeltainen | Lemon Ice | #F4F22A |
| Jäinen viileä harmaa | Icy Cool Grey | #A6AEB8 |
| Jäinen violetti | Icy Violet | #C8B6F2 |
| Kaakaonruskea | Cocoa Brown | #5A4A3F |
| Kahvinruskea | Coffee Brown | #6E5440 |
| Kalpea kirnupiimä | Pale Buttermilk | #F2E6B4 |
| Kalpea lämmin keltainen | Pale Warm Yellow | #FFE08C |
| Kalpea persikka | Pale Peach | #FFD2B6 |
| Kalpea vadelma | Pale Raspberry | #D98FA8 |
| Kalpea viileä harmaa | Pale Cool Grey | #C6CCD2 |
| Kamelinkulta | Camel Gold | #C49E62 |
| Kamelinruskea | Camel | #C49A5E#BE8E4E |
| Karmiininpunainen | Crimson | #C01038 |
| Kermanvalkoinen | Cream | #F6EBCE#F0E4C6 |
| Kevätvihreä | Spring Green | #7BC74D |
| Kevään lehti | Spring Leaf | #9CCF6E |
| Khakinvihreä | Khaki Green | #8A8A40 |
| Kirkas akvamariini | Clear Aqua | #2FD4D0 |
| Kirkas fuksia | Bright Fuchsia | #E81C8E |
| Kirkas fuksianpinkki | Bright Fuchsia Pink | #FF2E9E |
| Kirkas korallinpunainen | Bright Coral | #FF5A4D#FF6048 |
| Kirkas laivastonsininen | Bright Navy | #1E2F8C#16236E |
| Kirkas lämmin punainen | Clear Warm Red | #F0322C |
| Kirkas magenta | Bright Magenta | #E81C9E |
| Kirkas mandariini | Bright Tangerine | #FF7A1F |
| Kirkas oranssi | Bright Orange | #FF6A14 |
| Kirkas sinililja | Bright Periwinkle | #6E7BF2 |
| Kirkas smaragdi | Bright Emerald | #04C078 |
| Kirkas turkoosi | Bright Turquoise | #0AC6D2 |
| Kirkas vesimeloni | Bright Watermelon | #FF4F7E |
| Kirkas viileä punainen | Clear Cool Red | #F00A36 |
| Kirkas violetti | Clear Violet | #8B4DE0 |
| Kirkkaanvalkoinen | Stark White | #FBFCFE#FEFEFE |
| Kirnupiimä | Buttermilk | #FFEFB0 |
| Kivenbeige | Stone Beige | #D8C7A6 |
| Koboltti | Cobalt | #1456E0 |
| Kobolttisininen | Cobalt Blue | #1648F0 |
| Korallinpunainen | Coral | #FF6F52 |
| Kullankeltainen | Golden Yellow | #FFC21A#E0A41E |
| Kullanruskea | Golden Brown | #8C5A22 |
| Kultainen beige | Golden Beige | #D8BE86 |
| Kultainen sinappi | Golden Mustard | #C79A1A |
| Kuninkaansininen | Royal Blue | #1F3FC4#1E3CE0 |
| Kuninkaanvioletti | Royal Purple | #5A1EB0 |
| Kurpitsa | Pumpkin | #E07820#D9701C |
| Kurpitsanoranssi | Pumpkin Orange | #E2701C |
| Kuusensininen | Spruce Blue | #3E7D8C |
| Laivastonsininen | Navy | #1A2348 |
| Laventeli | Lavender | #C8B6E6 |
| Lehdenvihreä | Leaf Green | #5EAE3A |
| Liuskesininen | Slate Blue | #5B7BB0 |
| Lohenpunainen | Salmon | #FA8569 |
| Lämmin fuksia | Warm Fuchsia | #E83C9A |
| Lämmin hiekanruskea | Warm Tan | #B98A55 |
| Lämmin kamelinruskea | Warm Camel | #C4925A#C8945A |
| Lämmin kermanvalkoinen | Warm Cream | #EEE0C2 |
| Lämmin kivenharmaa | Warm Stone | #E0D2B8 |
| Lämmin kullankeltainen | Warm Golden Yellow | #FFB327 |
| Lämmin kulta | Warm Gold | #E0A41E |
| Lämmin laivastonsininen | Warm Navy | #27407A |
| Lämmin musta | Warm Black | #2A241C |
| Lämmin norsunluu | Warm Ivory | #F7F0DE |
| Lämmin oliivi | Warm Olive | #6F6A2C#6E6A28 |
| Lämmin persikka | Warm Peach | #FFB37E |
| Lämmin petroolinsininen | Warm Teal Blue | #2C7E86 |
| Lämmin pinkki | Warm Pink | #FF7FA3 |
| Lämmin salvia | Warm Sage | #9AA070 |
| Lämmin sinililja | Warm Periwinkle | #A4AEF0 |
| Lämmin syreeni | Warm Lilac | #C8A8E6 |
| Lämmin taupe | Warm Taupe | #A8927A |
| Lämmin tinanvihreä | Warm Pewter Green | #7E8A66 |
| Lämmin turkoosi | Warm Turquoise | #2BBFB3 |
| Magenta | Magenta | #D01C8E |
| Mahonki | Mahogany | #7A2E1E |
| Malvanluumu | Mauve Plum | #8E5A82 |
| Mandariini | Tangerine | #F0721E |
| Maustekurpitsa | Pumpkin Spice | #B85A1E |
| Merenvihreä | Sea Green | #5AA98E |
| Merilasi | Sea Glass | #A7D7CF |
| Metsänsammal | Forest Moss | #4E6A2E |
| Metsänvihreä | Forest Green | #234A28 |
| Mintunvihreä | Mint Green | #A7E0B6 |
| Munakoiso | Aubergine | #4A2236 |
| Musta luumu | Black Plum | #3A1230 |
| Oliivinkhaki | Olive Khaki | #8C8260 |
| Oliivinvihreä | Olive Green | #6E6A28#6E6A22 |
| Omenanvihreä | Apple Green | #5CC93C |
| Pastellisininen | Baby Blue | #BCDAF0 |
| Pehmeä akvamariini | Soft Aqua | #8AD9CF |
| Pehmeä fuksia | Soft Fuchsia | #C44E8E |
| Pehmeä grafiitinharmaa | Soft Charcoal | #4C4E52 |
| Pehmeä kanerva | Soft Heather | #9A8CA6 |
| Pehmeä kaurabeige | Soft Oatmeal | #E0D4BA |
| Pehmeä kermanvalkoinen | Soft Cream | #F1E7CF |
| Pehmeä kurpitsa | Soft Pumpkin | #D68A4E |
| Pehmeä laventeli | Soft Lavender | #9C8FC4 |
| Pehmeä liuskesininen | Soft Slate Blue | #6B7E96 |
| Pehmeä lohenpunainen | Soft Salmon | #E08A6E#E89678 |
| Pehmeä luonnonvalkoinen | Soft Off-White | #EEEEEA |
| Pehmeä lämmin harmaa | Soft Warm Grey | #C9BEB0 |
| Pehmeä malva | Soft Mauve | #C4A4B4#A88A96 |
| Pehmeä orkidea | Soft Orchid | #CDA6CF |
| Pehmeä petrooli | Soft Teal | #3E8E8A |
| Pehmeä roosanpinkki | Soft Rose Pink | #EFAFC0 |
| Pehmeä roosantaupe | Soft Rose Taupe | #B49A95 |
| Pehmeä taupe | Soft Taupe | #B0A294 |
| Pehmeä terrakotta | Soft Terracotta | #C47A5A |
| Pehmeä valkoinen | Soft White | #FBF6E9#F3F4F2#F1F3F4 |
| Persikka | Peach | #FFA972 |
| Petrooli | Teal | #1E7A78 |
| Pilvensininen | Cloud Blue | #BDD3E4 |
| Pinkki | Hot Pink | #F0287E#FF1E8E |
| Poltettu oranssi | Burnt Orange | #C8601C |
| Poltettu ruoste | Burnt Rust | #A4502A |
| Poltettu siena | Burnt Sienna | #9C4520 |
| Pronssinkulta | Bronze Gold | #9A6E1E |
| Pronssinoliivi | Bronze Olive | #7C6A34#6A5A2A |
| Puhdas tomaatinpunainen | Pure Tomato Red | #E62816 |
| Puhdas viileä punainen | Pure Cool Red | #E00C36 |
| Puhtaanvalkoinen | Pure White | #FCFCFC#FDFDFD |
| Purppura | Imperial Purple | #4B1E78 |
| Puuterinsininen | Powder Blue | #A9C8E6 |
| Puuterinturkoosi | Powder Turquoise | #9BDDD7 |
| Roosanbeige | Rose Beige | #D9C7C4 |
| Roosanruskea | Rose Brown | #8A6E70 |
| Ruosteenpunainen | Rust | #A4502A#B0521F |
| Ruosteenruskea | Rust Brown | #9C4A24 |
| Safiiri | Sapphire | #15418E |
| Safiirinsininen | Sapphire Blue | #163C9C |
| Salvianvihreä | Sage Green | #8FA088 |
| Savuinen luumu | Smoky Plum | #6E5A66 |
| Savuinen roosa | Smoky Rose | #B08E92 |
| Savuinen sininen | Smoky Blue | #7892A6 |
| Sinapinkeltainen | Mustard | #C99A1E#C99A1A |
| Sinapinkulta | Mustard Gold | #C79A1A |
| Siniharmaa | Blue Grey | #8C99A6 |
| Sinililja | Periwinkle | #7E8BE6 |
| Sinimusta | Blue Black | #1B1E2A |
| Sitruunankeltainen | Lemon Yellow | #F2E028 |
| Smaragdi | Emerald | #0A6E50 |
| Smaragdinvihreä | Emerald Green | #0A8E5E |
| Smaragdinvihreä kevät | Emerald Spring | #10B981 |
| Suklaanruskea | Chocolate Brown | #4E3526 |
| Sysimusta | Pure Black | #0E0E10#0D0D0F |
| Syvä fuksia | Deep Fuchsia | #B81C72 |
| Syvä magenta | Deep Magenta | #A21560 |
| Syvä oliivi | Deep Olive | #4E4A1C |
| Syvä tiilenpunainen | Deep Brick | #82281C |
| Syvä viininpunainen | Deep Burgundy | #5C1F2C |
| Sähkönsininen | Electric Blue | #1E5AE6#0A50FF |
| Terrakotta | Terracotta | #B0552F#C45A36 |
| Terälehdenpinkki | Petal Pink | #FFB0C0 |
| Tiilenoranssi | Brick Orange | #C8541C |
| Tiilenpunainen | Brick Red | #A23320 |
| Tinanharmaa | Pewter Grey | #8E8E8C |
| Tomaatinpunainen | Tomato Red | #E2402E#E2402A |
| Tomaatinruoste | Tomato Rust | #B44424 |
| Tomaatti | Tomato | #E03A26 |
| Tumma espresso | Heavy Espresso | #3A2C22 |
| Tumma kamelinruskea | Dark Camel | #A4763E |
| Tumma petrooli | Dark Teal | #1A4E50 |
| Tumma sammal | Dark Moss | #3A4A1E |
| Unikonpunainen | Poppy Red | #EF4B36 |
| Utuinen aprikoosi | Dusty Apricot | #E0A77E#E8B89A |
| Utuinen laventeli | Dusty Lavender | #A99CB8 |
| Utuinen malva | Dusty Mauve | #9C8390 |
| Utuinen petrooli | Dusty Teal | #5E8284#46787A#5E8E84 |
| Utuinen roosa | Dusty Rose | #C2949A |
| Utuinen roosanbeige | Dusty Rose Beige | #D8BCA8 |
| Utuinen ruiskaunokki | Dusty Cornflower | #8295BC |
| Utuinen salvia | Dusty Sage | #9AA888 |
| Utuinen sinililja | Dusty Periwinkle | #7585C4#7E8AAE |
| Utuinen taivaansininen | Dusty Sky Blue | #8FB6D6 |
| Vaalea aprikoosi | Light Apricot | #FFBE94 |
| Vaalea kamelinruskea | Light Camel | #D6B488 |
| Vaalea korallinpunainen | Light Coral | #FF9882 |
| Vaalea persikka | Light Peach | #FFC6A6 |
| Vaalea ruiskaunokki | Light Cornflower | #8FA6DD |
| Vaalea salvianusva | Light Sage Mist | #C2C8A8 |
| Vaalea sinililja | Light Periwinkle | #9CA8E0 |
| Vaimea kamelinruskea | Muted Camel | #C4925A |
| Vaimea korallinpunainen | Muted Coral | #D9806E |
| Vaimea luumu | Muted Plum | #806072 |
| Vaimea malva | Muted Mauve | #A08894 |
| Vaimea oliivi | Muted Olive | #857B4E#6F6A3C#8C8B4E |
| Vaimea ruoste | Muted Rust | #B0623E |
| Vaimea salvia | Muted Sage | #9AA888 |
| Vaimea vadelma | Muted Raspberry | #A45E72 |
| Vaimea viininpunainen | Muted Burgundy | #6E3340 |
| Viileä fuksia | Cool Fuchsia | #DC1E86#E01C8E |
| Viileä grafiitinharmaa | Cool Charcoal Grey | #3C3F46 |
| Viileä harmaa | Cool Grey | #B7BEC4#9AA4AE |
| Viileä havunvihreä | Cool Pine | #0E5A4A |
| Viileä hopeanharmaa | Cool Silver Grey | #B4BCC4 |
| Viileä laivastonsininen | Cool Navy | #2E3C66#161F4E |
| Viileä laventeli | Cool Lavender | #C2B4E0 |
| Viileä liuskeharmaa | Cool Slate Grey | #8A96A2 |
| Viileä liuskesininen | Cool Slate Blue | #5C6E8C |
| Viileä luumu | Cool Plum | #5A3A57 |
| Viileä magenta | Cool Magenta | #C81E7C |
| Viileä minttu | Cool Mint | #B6E0C8#BCE8D6 |
| Viileä roosa | Cool Rose | #D96C8A#E07AA0 |
| Viileä savunharmaa | Cool Smoke Grey | #8B939B |
| Viileä sininen | Cool Blue | #2A6AE0 |
| Viileä vadelma | Cool Raspberry | #B83E66 |
| Viileä vesimeloni | Cool Watermelon | #D9527C |
| Viileä viininpunainen | Cool Burgundy | #6E122C |
| Voikukka | Buttercup | #FFD15C |
Käyttöehdot
Nimistö on vapaasti käytettävissä myös kaupallisesti. Kun jaat sitä edelleen, merkitse lähde linkkinä tähän sivuun: Lepre Oy / Varianalyysi.net – www.varianalyysi.net/varinimet. Liitä mukaan linkki lisenssiin ja kerro, jos olet muuttanut jotain. Lisenssi on CC BY 4.0.
Nimet ovat käytössä värianalyysin paleteissa, joissa näet mitkä sävyt sopivat kenellekin.
